COBERTURAS
Aquí describimos la información de la poliza y sus coberturas, la cual te protegerá durante el tour que elegiste disfrtutar con nosotros:
| Cobertura | Valor en Pesos Colombianos (COP) |
|---|---|
| ASISTENCIA MÉDICA | |
| Asistencia médica por accidente | Hasta $40,000,000 |
| Asistencia médica por enfermedad | Hasta $6,000,000 |
| Atención inicial por preexistencias (consulta de Urgencias) | Hasta $500,000 |
| Enfermera en casa por accidente, 5 días máximo | $100,000 |
| Gastos de hotel por convalecencia accidental | Hasta $1,000,000 |
| Gastos médicos por enfermedad de maternidad (Consulta de Urgencias) | Hasta $500,000 |
| Gastos odontológicos por accidente | Hasta $2,000,000 |
| Medicamentos ambulatorios | Hasta $250,000 |
| TRASLADOS EN CASO DE EMERGENCIA | |
| Traslados médicos por accidente (hasta el límite de gastos médicos accidentales) | INCLUIDO |
| Traslados y estadía de acompañante por accidente | Hasta $2,000,000 |
| Traslados y estadía de acompañante por muerte accidental | $2,000,000 |
| SEGUROS | |
| Compensación complementaria por pérdida de equipaje en transporte Aéreo | Hasta $2,500,000 |
| Compensación por invalidez o desmembración accidental en Transporte Terrestre, Fluvial, Marítimo y Aéreo | $15,000,000 |
| Compensación por invalidez total y permanente accidental o desmembración accidental (se excluye invalidez o desmembración en transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial.) | Hasta $70,000,000 |
| Renta por Hospitalización por accidente diaria, 5 días máximo | $50,000 |
| TRASLADOS | |
| Regreso anticipado por muerte de familiar en 1er grado de consanguinidad o afinidad (tiquete) | $1,000,000 |
| ASISTENCIAS ESPECIALIZADAS | |
| Asistencia en pérdida de equipaje y documentos | INCLUIDO |
| Expatriación funeraria por muerte accidental de extranjeros (En reemplazo de la compensación por muerte accidental) | Hasta $45,000,000 |
| Remuneración por robo de documentos (Hurto Calificado) | $150,000 |
